Gamoover
Forums " WORKSHOP" => Moniteurs et platines, écrans & Lcd, rétroprojecteurs => : midiphilou Thursday 27 December 2007, 22:14:20 PM
-
Bonjour à tous
Voilà, comme un c... j'ai perdu mon plan de cablage jamma pour ma pcb amidar pendant la préparation de mon déménagement.
Ce qui m'étonne par rapport aux plans que j'ai pu charger ICI (http://fredmamu.free.fr/viewArts.php?game=superinv) ou LA (http://www.crazykong.com/), c'est que sur les différents plans, la pcb a 18 broches et la mienne a... 22 broches ;D
Quelqu'un sur cet Excccceellent forum aurait-il le schéma de cablage pour ma carte... dont voici la photo.
(http://img1.uplood.fr/mamu/1jbq_amidar2.jpg) (http://www.uplood.fr)
merci à tous :)
-
gloups, j'ai trouvé... meme cablage mais les 4 dernières pins ne sont pas utilisées...
-
:D
-
Salut ;)
Pour tout ce qui est alim + video + direction + credit j'avais utilisé ce pinout pour faire l'adaptateur :
SOLDER SIDE | PARTS SIDE
------------------------------------|--------------------------------------
GND | A | 1 | GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | B | 2 | GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | C | 3 | GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | D | 4 | GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | E | 5 | +12V
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | F | 6 | Speaker + (tie Speaker- in
harness to GND)
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player Two Fire | H | 7 | Player Two Bomb
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player Two Left | J | 8 | Player Two Right
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player one Start | K | 9 | Player ? Start
--------------------------------|---|---|----------------------------------
| L | 10| Player Two Up
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player One Fire | M | 11| Coin
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player One Right | N | 12| Player One Left
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player One Up | P | 13| Player Two Down
--------------------------------|---|---|----------------------------------
| R | 14|
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Player One Down | S | 15|
--------------------------------|---|---|----------------------------------
| T | 16|
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Video Green | U | 17| Video Blue
--------------------------------|---|---|----------------------------------
Video Red | V | 18| Video Sync
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | W | 19| GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | X | 20| GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
GND | Y | 21| GND
--------------------------------|---|---|----------------------------------
+5V | Z | 22| +5V
---------------------------------------------------------------------------
Il n'y a que pour le saut que le pinout ne collait pas il me semble.
A+
-
:-* :-* :-*
merci msieur !