Voir les contributions

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.


Messages - Jean-mi06

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7
1
Emulateurs, Frontends & Distributions / impossible de sortir du 15hrz
« le: Vendredi 14 Septembre 2012, 09:19:09 am »
Le ohmmètre fût d'aucune utilité, je crois qu'il ne fonctionnait pas.. alors j'ai re câblé comme la dernière fois et ca a fonctionné !!! merci à toi Hervéni pour ta patience et ton aide


2
Emulateurs, Frontends & Distributions / Jeux en vectoriel sur mamecab
« le: Jeudi 30 Août 2012, 10:56:36 am »
Bonjour, oui oui des résolutions largement plus faibles tournent, comme de vieux jeux non vectoriels, genre 320 par 240.
D'ailleurs le windows XP sur la borne est déjà en 640*480*32, surtout que c'est un écran tri-fréquence
Peut être devrais je essayer des résolutions avoisinantes sous groovymame ?

3
Emulateurs, Frontends & Distributions / Jeux en vectoriel sur mamecab
« le: Jeudi 30 Août 2012, 10:41:48 am »
Bonjour à tous!
qqun saurait il comment afficher à la bonne résolution les jeux vectoriels sur un écran de blas city avec Groovymame ou AAE ?
GroovyMame ne m'indique aucune résolution au démarrage d'un jeu comme "star war"(mon premier jeu d'arcade!!!!, larme à l'oeil..) et AAE, on peu sélectionner la résolution, je met la plus basse, soit 640 par 480 par 32, toujours écran double
J'ai eu beau trifouiller dans les caractéristique vidéo dans AAE, toujours pareil, pourtant dans groovymame parfois ca fonctionne
merci :)

4
Bonjour à tous!

les résolutions en 1234 par 224 ne sont elles pas sensées fonctionner pour tous les jeux ayant une réso terminant par 224 en s'adaptant systématiquement ?

Vmmaker trouve lui même ses résolutions d'après les spécifications de mon moniteurs soit :
monitor_specs0    15450.00-16050.00, 55-65, 3.19, 4.75, 6.45, 0.191, 0.191, 1.164, 0, 0, 288, 448
monitor_specs1    23900.00-24900.00, 55-65, 2.87, 3.0, 4.44, 0.451, 0.164, 1.148, 0, 0, 480, 768
monitor_specs2    31000.00-32000.00, 55-65, 0.33, 3.58, 1.75, 0.316, 0.063, 1.137, 0, 0, 576, 768

Allelujah ! tout un pan de mes croyances sur les Fréquences sont bouleversées !! out runners demarre correctement !!! zut alors! j'en pleurs de joie :-)

5
Bonsoir à tous! ce soir des amis à la maison.. je vous met mon fichier modeline.txt
je reprendrais le marathon demain :)
merci encore à vous  <:)


Modeline "240x160_60 15.45KHz 59.66Hz" 4.820 240 256 280 312 160 201 204 259 -hsync -vsync
Modeline "240x200_60 15.45KHz 59.66Hz" 4.820 240 256 280 312 200 221 224 259 -hsync -vsync
Modeline "248x192_60 15.47KHz 59.95Hz" 4.950 248 264 288 320 192 216 219 258 -hsync -vsync
Modeline "256x192_60 15.43KHz 59.82Hz" 5.070 256 272 296 328 192 216 219 258 -hsync -vsync
Modeline "256x224_60 15.43KHz 59.82Hz" 5.070 256 272 296 328 224 232 235 258 -hsync -vsync
Modeline "257x224_60 15.43KHz 60.05Hz" 5.070 256 272 296 328 224 232 235 257 -hsync -vsync
Modeline "256x239_55 15.43KHz 54.93Hz" 5.070 256 272 296 328 239 251 254 281 -hsync -vsync
Modeline "256x240_55 15.43KHz 55.32Hz" 5.070 256 272 296 328 240 251 254 279 -hsync -vsync
Modeline "256x240_60 15.92KHz 60.06Hz" 5.600 256 280 312 352 240 244 247 265 -hsync -vsync
Modeline "256x244_60 23.91KHz 59.93Hz" 8.230 256 280 304 344 244 311 315 399 -hsync -vsync
Modeline "256x256_55 15.54KHz 55.50Hz" 5.080 256 272 296 328 256 259 262 280 -hsync -vsync
Modeline "320x224_60 15.48KHz 59.99Hz" 6.560 320 344 376 424 224 232 235 258 -hsync -vsync
Modeline "320x240_55 15.45KHz 54.99Hz" 6.550 320 344 376 424 240 252 255 281 -hsync -vsync
Modeline "320x244_60 16.01KHz 59.52Hz" 6.770 320 344 376 424 244 248 251 269 -hsync -vsync
Modeline "320x256_55 15.45KHz 54.99Hz" 6.550 320 344 376 424 256 260 263 281 -hsync -vsync
Modeline "336x224_60 15.47KHz 59.97Hz" 6.800 336 360 392 440 224 232 235 258 -hsync -vsync
Modeline "384x240_60 15.74KHz 59.61Hz" 7.930 384 408 448 504 240 243 246 264 -hsync -vsync
Modeline "512x448_60 30.99KHz 59.95Hz" 19.360 512 520 592 624 448 469 471 517 -hsync -vsync
Modeline "512x478_50 30.99KHz 49.99Hz" 19.360 512 520 592 624 478 536 538 620 -hsync -vsync
Modeline "512x480_55 30.99KHz 55.45Hz" 19.360 512 520 592 624 480 506 508 559 -hsync -vsync
Modeline "512x512_55 30.99KHz 55.45Hz" 19.360 512 520 592 624 512 522 524 559 -hsync -vsync
Modeline "544x242_60 16.00KHz 59.92Hz" 11.400 544 584 640 712 242 246 249 267 -hsync -vsync
Modeline "640x200_60 15.47KHz 59.97Hz" 12.740 640 680 744 824 200 220 223 258 -hsync -vsync
Modeline "640x400_60 30.99KHz 59.94Hz" 24.090 640 648 736 776 400 445 447 517 -hsync -vsync
Modeline "640x480_60 31.69KHz 60.01Hz" 24.530 640 648 736 776 480 490 492 528 -hsync -vsync
Modeline "768x512_55 30.99KHz 55.44Hz" 28.760 768 776 880 928 512 522 524 559 -hsync -vsync
Modeline "1234x240_60 15.90KHz 59.99Hz" 25.310 1232 1312 1432 1592 240 244 247 265 -hsync -vsync
Modeline "1234x248_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 248 313 317 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x256_57 16.05KHz 57.12Hz" 25.680 1232 1312 1432 1600 256 260 263 281 -hsync -vsync
Modeline "1234x256_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 256 317 321 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x264_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 264 321 325 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x272_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 272 325 329 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x280_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 280 329 333 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x288_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 288 333 337 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x296_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 296 337 341 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x304_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 304 341 345 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x320_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 320 349 353 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x336_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 336 357 361 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x344_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 344 361 365 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x352_60 23.94KHz 60.00Hz" 39.260 1232 1344 1464 1640 352 365 369 399 -hsync -vsync
Modeline "1234x360_60 24.18KHz 60.01Hz" 39.660 1232 1344 1464 1640 360 371 375 403 -hsync -vsync
Modeline "1234x368_60 24.72KHz 60.01Hz" 40.940 1232 1352 1472 1656 368 380 384 412 -hsync -vsync
Modeline "1234x376_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 376 433 435 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x384_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 384 437 439 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x392_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 392 441 443 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x400_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 400 445 447 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x416_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 416 453 455 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x432_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 432 461 463 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x448_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 448 469 471 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x464_60 31.02KHz 60.01Hz" 46.410 1232 1248 1416 1496 464 477 479 517 -hsync -vsync
Modeline "1234x480_60 31.68KHz 60.00Hz" 47.390 1232 1248 1416 1496 480 490 492 528 -hsync -vsync
Modeline "1235x480_60 15.93KHz 60.00Hz" 25.360 1232 1312 1432 1592 480 487 493 531 interlace -hsync -vsync
Modeline "1234x496_59 16.04KHz 58.66Hz" 25.670 1232 1312 1432 1600 496 503 509 547 interlace -hsync -vsync
Modeline "1235x496_59 32.00KHz 58.71Hz" 47.870 1232 1248 1416 1496 496 507 509 545 -hsync -vsync
Modeline "1234x512_57 16.04KHz 56.99Hz" 25.670 1232 1312 1432 1600 512 519 525 563 interlace -hsync -vsync
Modeline "1235x512_57 32.00KHz 57.04Hz" 47.870 1232 1248 1416 1496 512 523 525 561 -hsync -vsync
Modeline "1234x768_60 31.05KHz 60.00Hz" 46.450 1232 1248 1416 1496 768 874 878 1035 interlace -hsync -vsync
Modeline "1234x1040_56 31.95KHz 56.20Hz" 47.800 1232 1248 1416 1496 1040 1060 1064 1137 interlace -hsync -vsync

6
Rhoo pas mal :) mais c'est pas ca  ;D regardez bien la photo de mon écran.. l'écran est même quadruplé, ca n'est pas le seul qui qui me le fais, la résolution est de 320x224 pour outrunners, pour le moment j'ai un enfant sur la borne, je regarde après si la résolution est présente dans arcadeOSD
J'utilise groovymame, vmmaker et arcadeOSD, les résolutions ne sont pas sensé se mettre automatiquement sur la bonne?

7
Bonjour, j'était en train de mettre la corde au lustre  :D
alors sous windows je suis en 544 par 242 60p 59.967  16.011 custom
au dessous c'est pire et en dessus ca scintille trop

un exemple quand je démarre "Out run" ca fonctionne sans soucis mais quand je demarre "out runners"
l'écran est doublé




8
j'ai fait un reset pour retrouver les valeurs d'usine, toujours pareil, l'image en 15 est nickel, en 24 c'est écran noir et en 31, elle est doublé, et là mame démarre mais la fenêtre n'est pas visible ou trop à gauche
Je devrais peut être abandonner l'idée de brancher directement le pc sur l'écran en vga et persévérer dans l'idée de passer les trois frequence par le jpac ..

9
Finalement j'aurais préféré recevoir une manuelle, ca aurait été plus simple, je me suis baladé de long en large dans les menus.. rien..
le mode factory comporte plus de paramètres mais rien
en page 50 oui ca paraissait intéressant  : "auto ajustement free-run frequency, il conseil de le faire sans entrée de signal, ce que j'ai fait, l'écran est noir avec plein de trucs lumineux.. il semble changer quelque chose en devenant graduellement plus clair, mais rien de plus

Ca a bien fonctionné une fois.. dans Hyperspin, quand mame se lance, les jeux en 31khz se mettaient à la bonne frequence.. le lendemain matin plus rien

et maintenant, fait étrange, la borne est en 15 et quand je double clique simplement sur l'icone Mame, il se met sur son 31 (image doublé) (même après l'avoir supprimé lui et son .ini)
les fichiers vmmaker.ini et mame.ini, je les connais par coeur

J'y comprend rien ca me saoule, pourtant j'ai grandi dans l'informatique.. cela me parait plus ou moins logique mais j'apprend... mais là ca me dépasse! en plus avec des icones gros comme une maison, assis sur le sol, la petite qui me harcèle, les dessins animés à la télé.......

10
Bonsoir!
Alors aujourd'hui, désinstallation des pilotes.. réinstallation, reconfiguration d'arcadeOSD et Vmmaker
toujours pareil
ensuite avec VMmaker, j'ai vérifier toutes les résolutions disponibles, toujours pareil, encore pire, l'écran tri fréquence a swich automatique m'affiche l'image en double.. comme s'il n'acceptait que le 15 khz.
Je peux toujours rester sur le Jpac mais dans ce cas je n'aurais accès qu'aux jeux en 15 khz, dommage pour un écran tri frequence, comment faire pour que le Jpac laisse passer toutes les frequences ? j'ai eu beau enlever tous les swichs (un sur le 15 et l'autre sur le 31), c'est encore pire..

11
Salut! quand je balance du 31 sur du 15 via le jpac, ca me met l'écran en double, là c'est étrange car l'écran devrait changer automatiquement, il l'a déjà fait, on voit derrière ces déformations que la résolution est acceptée, on dirait une sorte de brouillage

12
personne n'a jamais eu ce soucis d'image en branchant directement en VGA un pc sur un écran tri-fréquence automatique d'une blast city ?

13
Emulateurs, Frontends & Distributions / impossible de sortir du 15hrz
« le: Mercredi 22 Août 2012, 00:22:34 am »
Bonsoir!
oui c'est ce que je vais faire, selon mon pote qui testait avec le ohmmètre, une broche du jst 8pin mâle activait 2 boutons du panel comme une autre n'activait rien, je reste quand même dubitatif sur ses conclusions.. j'en aurais le coeur net dès que je recevrais le ohmmètre et que j'aurais appris à m'en servir  :D

15
Emulateurs, Frontends & Distributions / impossible de sortir du 15hrz
« le: Lundi 20 Août 2012, 11:22:34 am »
si si j'ai bien essayé mais ca me dit que je ne peux pas supprimer mon propre fil de discussion ..
finalement mon problème s'est résolu sans vraiment comprendre!

16
maintenant ca fonctionne.. je sais pas ce que j'ai fait, je redémarre la borne ce matin et l'image en passant par le Jpac était pourris, comme hier en passant sans le Jpac.. et miracle la fréquence se change toute seule !!

Pages: [1] 2 3 4 5 6 7