Auteur Sujet: Soft-15Khz et usermodes.txt  (Lu 3500 fois)

Hors ligne Tamis

  • Régulier
  • *
  • Messages: 55
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« le: Dimanche 08 Mars 2009, 12:07:22 pm »
Quelqu'un a un fichier usermodes.txt qui est bien config et qu'il veut bien partager ?

Premier lancement de soft-15khz dans une heure ou deux et j'ai peur de faire une connerie  :-\


EDIT :

Je pense que ceci devrait faire l'affaire :)


----------


modeline "288x224@61" 6,050909 288 304 352 384 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,420606 256 272 312 344 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "272x236@60" 5,6592 272 288 328 360 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "224x224@61" 4,664242 224 240 264 296 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,40768 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60" 6,03648 288 304 352 384 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@60" 5,0304 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@57" 6,670368 321 336 392 424 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "512x224@60" 10,6896 512 544 616 680 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "480x64@60" 10,0608 480 512 576 640 64 130 229 262 -hsync -vsync
modeline "512x240@60" 10,6896 512 544 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "640x240@60" 13,45632 640 688 760 856 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x208@60" 5,40768 256 272 312 344 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "256x208@61" 5,416992 256 272 312 344 208 224 250 258 -hsync -vsync
modeline "272x224@60" 5,6592 272 288 328 360 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "272x224@61" 5,672727 272 288 328 360 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "304x224@60" 6,41376 304 320 376 408 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60" 6,052147 288 304 352 384 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "496x480@30" 10,458 496 528 600 664 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "640x480@30" 13,482 640 688 760 856 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "1024x480@30" 21,546 1024 1088 1240 1368 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "768x480@30" 16,128 768 816 928 1024 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x192@60" 5,40768 256 272 312 344 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x192@60" 5,0304 240 256 288 320 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x192@61" 5,030339 240 256 288 320 192 214 246 257 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,40768 256 272 312 344 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@59" 5,41572 256 272 312 344 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "512x448@30" 10,71 512 544 616 680 448 474 512 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@60" 5,40768 256 272 312 344 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,416555 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "260x224@60" 5,427847 260 276 312 344 224 238 258 265 -hsync -vsync
modeline "376x248@59" 7,932128 376 408 440 504 248 254 262 265 -hsync -vsync
modeline "256x230@60" 5,40768 256 272 312 344 230 240 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x184@60" 5,40768 256 272 312 344 184 210 249 262 -hsync -vsync
modeline "240x248@60" 5,0304 240 256 288 320 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "223x240@50" 4,662 223 239 264 296 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "352x240@60" 7,426572 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "512x480@30" 10,71 512 544 616 680 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "480x480@30" 10,08 480 512 576 640 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@59" 5,41572 256 272 312 344 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "240x224@60" 5,031446 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,423548 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x252@57" 5,047376 240 256 288 320 252 260 274 278 -hsync -vsync
modeline "240x240@57" 5,03424 240 256 288 320 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "256x224@57" 5,425929 256 272 312 344 224 242 269 278 -hsync -vsync
modeline "240x256@57" 5,04848 240 256 288 320 256 264 274 278 -hsync -vsync
modeline "256x256@55" 5,41112 256 272 312 344 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x256@55" 8,05376 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x248@55" 8,05376 384 416 448 512 248 260 280 286 -hsync -vsync
modeline "384x256@55" 8,056338 384 416 448 512 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "512x256@55" 10,6964 512 544 616 680 256 266 281 286 -hsync -vsync
modeline "384x240@60" 8,04864 384 416 448 512 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@60" 6,66528 321 336 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@60" 8,04864 384 416 448 512 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x240@61" 5,413872 256 272 312 344 240 246 255 258 -hsync -vsync
modeline "232x224@60" 4,90464 232 248 280 312 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "224x232@60" 4,65312 224 240 264 296 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@59" 5,419032 256 272 312 344 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,66528 321 336 392 424 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x208@60" 6,03648 288 304 352 384 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "321x232@60" 6,66528 321 336 392 424 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@57" 8,05674 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "384x224@60" 8,04864 384 416 448 512 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@58" 8,06656 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,675876 321 336 392 424 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x232@59" 6,675876 321 336 392 424 232 244 261 267 -hsync -vsync
modeline "640x200@60" 13,45632 640 688 760 856 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "264x240@60" 5,53344 264 280 320 352 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "280x240@60" 5,91072 280 296 344 376 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "260x240@60" 5,40768 260 276 312 344 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@55" 6,677977 321 336 392 424 240 256 279 287 -hsync -vsync
modeline "321x240@56" 6,672064 321 336 392 424 240 254 274 281 -hsync -vsync
modeline "256x224@58" 5,41972 256 272 312 344 224 240 266 274 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,679272 321 336 392 424 240 248 263 267 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,67538 321 336 392 424 240 248 261 265 -hsync -vsync
modeline "321x240@58" 6,686004 321 336 392 424 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "384x240@58" 8,073665 384 416 448 512 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x224@58" 6,686004 321 336 392 424 224 240 266 274 -hsync -vsync
modeline "318x239@58" 6,686004 318 334 392 424 239 251 268 274 -hsync -vsync
modeline "294x238@60" 6,172115 294 310 360 392 238 246 258 262 -hsync -vsync
modeline "316x239@60" 6,675961 316 332 392 424 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "292x240@60" 6,172115 292 308 360 392 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "292x231@60" 6,172115 292 308 360 392 231 241 257 262 -hsync -vsync
modeline "276x240@60" 5,794231 276 292 336 368 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "240x240@60" 5,0304 240 256 288 320 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "352x240@60" 7,41984 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x224@60" 8,060518 384 416 448 512 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "360x245@57" 7,55136 360 392 416 480 245 255 271 276 -hsync -vsync
modeline "360x240@57" 7,55136 360 392 416 480 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "400x240@60" 8,42592 400 432 472 536 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "360x240@60" 7,5456 360 392 416 480 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x256@60" 8,062992 384 416 448 512 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,428152 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,428267 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "512x256@60" 10,6896 512 544 616 680 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "280x210@60" 5,91072 280 296 344 376 210 228 253 262 -hsync -vsync
modeline "240x208@60" 5,0304 240 256 288 320 208 226 253 262 -hsync -vsync
modeline "512x224@59" 10,72855 512 544 616 680 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,671322 321 336 392 424 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,675572 321 336 392 424 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "321x224@60" 6,797196 321 337 400 432 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "416x224@60" 8,67744 416 448 488 552 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "512x512@30" 10,71 512 544 616 680 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "704x513@30" 14,742 704 752 840 936 513 517 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@57" 5,411808 256 272 312 344 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "248x240@57" 5,160096 248 264 296 328 240 252 270 276 -hsync -vsync
modeline "256x256@55" 5,423631 256 272 312 344 256 266 283 288 -hsync -vsync
modeline "256x256@56" 5,423631 256 272 312 344 256 264 276 280 -hsync -vsync
modeline "256x256@57" 5,411808 256 272 312 344 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "248x240@60" 5,15616 248 264 296 328 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x232@58" 5,426944 256 272 312 344 232 246 265 272 -hsync -vsync
modeline "240x240@57" 5,036765 240 256 288 320 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "256x224@58" 5,426944 256 272 312 344 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "256x232@60" 5,40768 256 272 312 344 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x240@58" 5,426944 256 272 312 344 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "256x240@57" 5,411237 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "321x240@58" 6,689024 321 336 392 424 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "319x240@58" 6,689024 319 335 392 424 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "336x256@60" 7,04256 336 352 416 448 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@61" 5,042424 240 256 288 320 224 236 254 260 -hsync -vsync
modeline "280x224@60" 5,91072 280 296 344 376 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x224@54" 6,433344 304 320 376 408 224 246 281 292 -hsync -vsync
modeline "321x256@60" 6,66528 321 336 392 424 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "376x224@60" 7,92288 376 408 440 504 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x256@59" 6,427224 304 320 376 408 256 260 265 267 -hsync -vsync
modeline "240x256@60" 5,0304 240 256 288 320 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,428031 256 272 312 344 256 258 262 263 -hsync -vsync
modeline "248x256@57" 5,160096 248 264 296 328 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,412429 256 272 312 344 224 236 257 263 -hsync -vsync
modeline "321x236@60" 6,66528 321 336 392 424 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x225@60" 7,060406 336 352 416 448 225 237 257 263 -hsync -vsync
modeline "480x464@30" 10,08 480 512 576 640 464 484 515 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x224@60" 5,418 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "496x232@60" 10,43808 496 528 600 664 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "255x232@60" 5,28192 255 271 304 336 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "512x240@45" 10,69978 512 544 616 680 240 276 331 349 -hsync -vsync
modeline "160x200@60" 3,40412 160 176 184 216 200 220 253 263 -hsync -vsync
modeline "304x240@60" 6,41376 304 320 376 408 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "304x256@60" 6,41376 304 320 376 408 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@57" 5,411808 256 272 312 344 224 242 267 276 -hsync -vsync
modeline "256x231@61" 5,416992 256 272 312 344 231 239 254 258 -hsync -vsync
modeline "240x232@60" 5,0304 240 256 288 320 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,418 256 272 312 344 224 236 253 259 -hsync -vsync
modeline "319x255@61" 6,676758 319 335 392 424 255 255 258 258 -hsync -vsync
modeline "256x232@61" 5,416992 256 272 312 344 232 240 254 258 -hsync -vsync
modeline "296x240@60" 6,16224 296 312 360 392 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7,060337 336 352 416 448 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "512x228@60" 10,72555 512 544 616 680 228 240 256 262 -hsync -vsync
modeline "640x240@60" 13,49029 640 688 760 856 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "672x240@60" 14,12067 672 720 800 896 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "336x240@60" 7,04256 336 352 416 448 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "360x240@60" 7,564647 360 392 416 480 240 248 259 263 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,414702 256 272 312 344 224 236 251 257 -hsync -vsync
modeline "240x224@57" 5,03424 240 256 288 320 224 242 267 276 -hsync -vsync
modeline "256x216@61" 5,420606 256 272 312 344 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "256x224@61" 5,413872 256 272 312 344 224 236 252 258 -hsync -vsync
modeline "272x216@61" 5,672727 272 288 328 360 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "240x216@61" 5,042424 240 256 288 320 216 230 253 260 -hsync -vsync
modeline "288x216@60" 6,03648 288 304 352 384 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,675189 321 336 392 424 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "512x432@30" 10,71 512 544 616 680 432 464 509 525 -hsync -vsync interlace
modeline "256x240@57" 5,414522 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "240x224@56" 5,03552 240 256 288 320 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "256x240@57" 5,414064 256 272 312 344 240 252 268 274 -hsync -vsync
modeline "256x224@60" 5,41603 256 272 312 344 224 238 257 264 -hsync -vsync
modeline "720x241@60" 15,13367 720 768 864 960 241 249 259 263 -hsync -vsync
modeline "256x256@59" 5,41671 256 272 312 344 256 260 264 266 -hsync -vsync
modeline "224x240@50" 4,662 224 240 264 296 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "512x192@60" 10,6896 512 544 616 680 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@56" 5,413184 256 272 312 344 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "384x224@56" 8,056832 384 416 448 512 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "256x240@56" 5,413184 256 272 312 344 240 254 274 281 -hsync -vsync
modeline "399x253@55" 8,306472 399 431 464 528 253 265 281 287 -hsync -vsync
modeline "400x256@57" 8,443608 400 432 472 536 256 264 274 278 -hsync -vsync
modeline "640x480@28" 13,49099 640 688 760 856 480 504 541 553 -hsync -vsync interlace
modeline "400x256@60" 8,42592 400 432 472 536 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@50" 5,418 256 272 312 344 256 276 305 315 -hsync -vsync
modeline "240x248@57" 5,048213 240 256 288 320 248 258 273 278 -hsync -vsync
modeline "321x240@54" 6,685632 321 336 392 424 240 258 283 292 -hsync -vsync
modeline "321x224@61" 6,672912 321 336 392 424 224 236 252 258 -hsync -vsync
modeline "321x256@61" 6,672912 321 336 392 424 256 256 258 258 -hsync -vsync
modeline "321x224@61" 6,666666 321 336 392 424 224 234 251 256 -hsync -vsync
modeline "248x224@60" 5,15616 248 264 296 328 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x216@60" 5,0304 240 256 288 320 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@54" 5,424192 256 272 312 344 224 246 281 292 -hsync -vsync
modeline "256x240@54" 5,424192 256 272 312 344 240 258 283 292 -hsync -vsync
modeline "256x224@54" 5,42261 256 272 312 344 224 248 281 293 -hsync -vsync
modeline "256x216@60" 5,40768 256 272 312 344 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "342x240@60" 7,16832 342 358 424 456 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "319x223@60" 6,66528 319 335 392 424 223 235 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@59" 6,688091 321 336 392 424 224 238 259 266 -hsync -vsync
modeline "256x224@55" 5,413121 256 272 312 344 224 244 274 284 -hsync -vsync
modeline "376x240@60" 7,92288 376 408 440 504 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "1024x512@30" 21,546 1024 1088 1240 1368 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "368x240@60" 7,67136 368 400 424 488 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@59" 6,665534 321 336 392 424 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "480x240@59" 10,06118 480 512 576 640 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "384x240@59" 8,048947 384 416 448 512 240 248 262 266 -hsync -vsync
modeline "576x432@30" 12,096 576 608 704 768 432 464 509 525 -hsync -vsync interlace
modeline "272x232@60" 5,6592 272 288 328 360 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "448x224@60" 9,432 448 480 536 600 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "384x240@57" 8,064757 384 416 448 512 240 252 272 278 -hsync -vsync
modeline "448x240@60" 9,432 448 480 536 600 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "304x232@60" 6,41376 304 320 376 408 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "336x236@60" 7,04256 336 352 416 448 236 244 258 262 -hsync -vsync
modeline "344x240@60" 7,16832 344 360 424 456 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "351x251@60" 7,29408 351 367 432 464 251 255 260 262 -hsync -vsync
modeline "321x224@56" 6,672064 321 336 392 424 224 244 271 281 -hsync -vsync
modeline "512x240@60" 10,70673 512 544 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x234@60" 5,40768 256 272 312 344 234 244 257 262 -hsync -vsync
modeline "368x224@60" 7,67136 368 400 424 488 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "304x240@58" 6,436608 304 320 376 408 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "321x240@61" 6,672912 321 336 392 424 240 246 255 258 -hsync -vsync
modeline "321x224@58" 6,689024 321 336 392 424 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "256x248@60" 5,40768 256 272 312 344 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "360x224@60" 7,5456 360 392 416 480 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "360x224@58" 7,57248 360 392 416 480 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "304x224@58" 6,436608 304 320 376 408 224 240 264 272 -hsync -vsync
modeline "380x224@60" 7,92288 380 412 440 504 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@55" 6,66952 321 336 392 424 240 256 278 286 -hsync -vsync
modeline "508x224@60" 10,6896 508 540 616 680 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "508x240@60" 10,6896 508 540 616 680 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "256x239@60" 5,40768 256 272 312 344 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x239@60" 7,04256 336 352 416 448 239 247 258 262 -hsync -vsync
modeline "512x256@57" 10,69776 512 544 616 680 256 262 273 276 -hsync -vsync
modeline "496x224@60" 10,43808 496 528 600 664 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "321x190@60" 6,66528 321 336 392 424 190 214 250 262 -hsync -vsync
modeline "264x224@60" 5,53344 264 280 320 352 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "368x448@30" 7,686 368 400 424 488 448 474 512 525 -hsync -vsync interlace
modeline "400x248@60" 8,42592 400 432 472 536 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "224x224@60" 4,65312 224 240 264 296 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "464x224@60" 9,68352 464 496 552 616 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "480x224@60" 10,0608 480 512 576 640 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "512x224@61" 10,70768 512 544 616 680 224 236 253 259 -hsync -vsync
modeline "432x224@59" 9,073728 432 464 512 576 224 238 260 267 -hsync -vsync
modeline "321x256@50" 6,667661 321 336 392 424 256 276 306 316 -hsync -vsync
modeline "256x240@54" 5,412326 256 272 312 344 240 256 282 290 -hsync -vsync
modeline "256x240@54" 5,415627 256 272 312 344 240 256 283 291 -hsync -vsync
modeline "321x240@56" 6,672321 321 336 392 424 240 254 275 282 -hsync -vsync
modeline "368x240@58" 7,698688 368 400 424 488 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "352x256@60" 7,41984 352 384 408 472 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "352x256@54" 7,442496 352 384 408 472 256 268 286 292 -hsync -vsync
modeline "318x240@60" 6,66528 318 334 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@58" 7,067648 336 352 416 448 240 250 267 272 -hsync -vsync
modeline "321x200@50" 6,678 321 336 392 424 200 238 296 315 -hsync -vsync
modeline "366x240@54" 7,694784 366 398 424 488 240 258 283 292 -hsync -vsync
modeline "671x216@60" 14,13817 671 719 800 896 216 232 255 263 -hsync -vsync
modeline "671x216@60" 14,13181 671 719 800 896 216 232 255 263 -hsync -vsync
modeline "671x272@50" 14,112 671 719 800 896 272 286 308 315 -hsync -vsync
modeline "400x280@50" 8,442 400 432 472 536 280 292 309 315 -hsync -vsync
modeline "321x248@56" 6,672064 321 336 392 424 248 260 275 281 -hsync -vsync
modeline "504x296@50" 10,584 504 536 608 672 296 302 312 315 -hsync -vsync
modeline "400x300@49" 8,432614 400 432 472 536 300 308 318 322 -hsync -vsync
modeline "512x224@62" 10,71 512 544 616 680 224 234 251 256 -hsync -vsync
modeline "256x240@60" 5,408805 256 272 312 344 240 248 260 264 -hsync -vsync
modeline "256x222@60" 5,40768 256 272 312 344 222 236 255 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@60" 5,422892 256 272 312 344 256 258 262 263 -hsync -vsync
modeline "200x240@50" 4,158 200 216 232 264 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "321x200@60" 6,66528 321 336 392 424 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "512x256@50" 10,71 512 544 616 680 256 276 305 315 -hsync -vsync
modeline "394x240@60" 8,30016 394 426 464 528 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "224x240@60" 4,65312 224 240 264 296 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "296x224@60" 6,16224 296 312 360 392 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "248x216@60" 5,15616 248 264 296 328 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "322x241@60" 6,792452 322 338 400 432 241 249 258 262 -hsync -vsync
modeline "321x240@60" 6,666666 321 336 392 424 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "272x256@60" 5,6592 272 288 328 360 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "321x200@69" 6,6899 321 336 392 424 200 210 223 228 -hsync -vsync
modeline "512x236@62" 10,70403 512 544 616 680 236 242 251 254 -hsync -vsync
modeline "512x236@61" 10,70098 512 544 616 680 236 244 253 257 -hsync -vsync
modeline "232x256@60" 4,90464 232 248 280 312 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x224@53" 5,411317 256 272 312 344 224 248 286 298 -hsync -vsync
modeline "416x256@60" 8,67744 416 448 488 552 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "256x200@60" 5,40768 256 272 312 344 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "240x240@50" 5,04 240 256 288 320 240 264 303 315 -hsync -vsync
modeline "272x200@60" 5,6592 272 288 328 360 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "256x256@61" 5,416992 256 272 312 344 256 256 258 258 -hsync -vsync
modeline "280x232@60" 5,91072 280 296 344 376 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "512x248@60" 10,6896 512 544 616 680 248 252 260 262 -hsync -vsync
modeline "208x240@60" 4,4016 208 224 248 280 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "384x232@60" 8,04864 384 416 448 512 232 242 257 262 -hsync -vsync
modeline "392x256@60" 8,1744 392 424 456 520 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "288x240@60" 6,03648 288 304 352 384 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "184x176@60" 3,89856 184 200 216 248 176 204 248 262 -hsync -vsync
modeline "368x256@60" 7,67136 368 400 424 488 256 258 261 262 -hsync -vsync
modeline "544x200@60" 11,44416 544 576 664 728 200 220 252 262 -hsync -vsync
modeline "512x256@58" 10,72768 512 544 616 680 256 262 269 272 -hsync -vsync
modeline "256x512@30" 5,418 256 272 312 344 512 516 523 525 -hsync -vsync interlace
modeline "544x480@30" 11,466 544 576 664 728 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace
modeline "294x294@50" 6,165359 294 310 360 392 294 300 311 314 -hsync -vsync
modeline "294x294@51" 6,182352 294 310 360 392 294 300 307 310 -hsync -vsync
modeline "352x224@60" 7,41984 352 384 408 472 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "240x160@60" 5,045779 240 256 288 320 160 194 247 264 -hsync -vsync
modeline "192x216@60" 4,02432 192 208 224 256 216 232 254 262 -hsync -vsync
modeline "544x242@60" 11,47305 544 576 664 728 242 250 259 263 -hsync -vsync


EDIT 2

J'ai viré toutes les freq sup a 640 !
« Modifié: Dimanche 08 Mars 2009, 13:37:14 pm par Tamis »

Hors ligne PseudoName

  • Pilier
  • *
  • Messages: 690
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« Réponse #1 le: Dimanche 08 Mars 2009, 15:45:13 pm »

Oula !

Tu as mis tout ça dans usermodes.txt, et les doublons avec ?




Hors ligne rossz

  • Confirmé
  • *
  • Messages: 139
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« Réponse #2 le: Dimanche 08 Mars 2009, 16:43:01 pm »
question bête: comment MAME sait quelle résolution utiliser en fonction du jeu lorsqu'on le lance ? :-X

Il le fait tout seul, donc il faut juste mettre les 5 milliards des résos dans le fichier usermode.txt et puis basta ?

Hors ligne PseudoName

  • Pilier
  • *
  • Messages: 690
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« Réponse #3 le: Dimanche 08 Mars 2009, 16:58:08 pm »
Non, il faut juste sélectionner celles qui nous intéressent et les inclure dans usermodes.txt .
Car y'en a une majorité qui ne serviront pas et foutront le bordel.

Dans les options graphiques/video de Mame, on peut choisir la réso que l'on veut, mais réglé sur AUTO, il choisira la réso native (originale) à condition qu'elle soit bien-sûr installée avec Soft-15khz.


Hors ligne rossz

  • Confirmé
  • *
  • Messages: 139
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« Réponse #4 le: Dimanche 08 Mars 2009, 17:18:27 pm »
Super merci  :D

Hors ligne Tamis

  • Régulier
  • *
  • Messages: 55
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« Réponse #5 le: Dimanche 08 Mars 2009, 21:34:22 pm »
Oui ca bug un peu PseudoName :/

Tu peux nous mettre ton fichier avec seulement les resolutions necessaire stp ?

Hors ligne PseudoName

  • Pilier
  • *
  • Messages: 690
    • Voir le profil
Soft-15Khz et usermodes.txt
« Réponse #6 le: Mardi 10 Mars 2009, 21:50:48 pm »
Oui ca bug un peu PseudoName :/

Ca bug en quoi ?

Tu peux nous mettre ton fichier avec seulement les resolutions necessaire stp ?

Ben en fait, celui que j'utilise ne conviendra pas forcément pour tout le monde, puisque je ne joue pas aux même jeux que tout le monde.
Je n'utilise que des réso choisies en fonction des jeux ou machines qui m'intéressent.

Mais il faut auparavant connaître les caractériqtiques (résolution et fréquence veticale).

Donc le principe, c'est de piocher dans une liste celles qui correspondent aux jeux/machines qui t'intéresses et les coller dans usermodes.txt .

Bon, comme je joue en ce moment principalement aux capcom (CPS 1/2/3), neogeo, SuperNes + pour matter des dvd/dvix, mon fichier ressemble à ça:


_game_

modeline "CPS 1.2.3" 7.94377 384 416 456 512 224 231 234 259 -hsync -vsync
modeline "neogeo" 6.65171 320 352 376 424 224 233 236 265 -hsync -vsync
modeline "snes" 5.20128 256 280 296 336 224 231 234 258 -hsync -vsync


_dvd/dvix_

modeline "PAL TV 768x576" 15.5942 768 808 896 992 576 584 591 629 -hsync -vsync interlace
modeline "PAL TV 720x576" 14.25 720 760 824 912 576 582 588 625 -hsync -vsync interlace
