Pitain c'est bon pour le doublage des lignes horizontales ! Merci, je vais en essayer quelques unes comme ca !
Sinon voila la liste que j'ai cree jusqu'a present. Ca pourrait aider tous les utilisateurs d'ATI, donc je poste. Notez qu'elles ne sont pas encore centrees, je n'en suis pas encore a cette etape la. Je posterai la liste mise a jour lorsque j'aurais tout centre par rapport a la reso que j'utilise le plus.
Modeline "240x240@56.96" 7.12 240 332 392 448 240 252 255 279 -hsync -vsync
Modeline "256x224@57.58" 7.12 256 332 392 448 224 243 246 276 -hsync -vsync
Modeline "256x224@59.08" 7.12 256 332 392 448 224 235 238 269 -hsync -vsync
Modeline "256x224@59.97" 7.12 256 332 392 448 224 234 237 265 -hsync -vsync
Modeline "256x240@59.97" 7.12 256 332 392 448 240 246 249 265 -hsync -vsync
Modeline "256x240@58.00" 7.12 256 332 392 448 240 251 254 274 -hsync -vsync
Modeline "280x224@59.97" 7.12 280 332 392 448 224 236 239 265 -hsync -vsync
Modeline "288x224@59.75" 7.12 288 332 392 448 224 237 240 266 -hsync -vsync
Modeline "288x224@59.97" 7.12 288 332 392 448 224 236 239 265 -hsync -vsync
Modeline "288x224@60.66" 7.12 288 332 392 448 224 233 236 262 -hsync -vsync
Modeline "304x224@59.08" 7.12 304 344 404 448 224 238 241 269 -hsync -vsync
Modeline "304x232@59.97" 7.12 304 344 404 448 232 242 245 265 -hsync -vsync
Modeline "320x224@57.58" 7.12 320 352 412 448 224 242 245 276 -hsync -vsync
Modeline "320x224@58.86" 7.12 320 352 412 448 224 237 240 270 -hsync -vsync
Modeline "320x224@59.30" 7.12 320 352 412 448 224 235 238 268 -hsync -vsync
Modeline "320x224@59.97" 7.12 320 352 412 448 224 232 235 265 -hsync -vsync
Modeline "320x232@58.86" 7.12 320 352 412 448 232 247 250 270 -hsync -vsync
Modeline "320x240@57.58" 7.12 320 352 412 448 240 254 257 276 -hsync -vsync
Modeline "320x240@58.00" 7.12 320 352 412 448 240 252 255 274 -hsync -vsync
Modeline "320x240@59.52" 7.12 320 352 412 448 240 250 253 267 -hsync -vsync
Modeline "320x240@59.97" 7.12 320 352 412 448 240 248 251 265 -hsync -vsync
Modeline "320x256@50.29" 7.12 320 352 412 448 256 281 284 316 -hsync -vsync
Modeline "320x256@59.97" 7.12 320 352 412 448 256 258 261 265 -hsync -vsync
Modeline "336x236@59.97" 7.12 336 356 416 448 236 248 251 265 -hsync -vsync
Modeline "336x240@59.97" 7.12 336 356 416 448 240 248 251 265 -hsync -vsync
Modeline "344x240@59.97" 7.12 344 356 416 448 240 248 251 265 -hsync -vsync
Modeline "384x224@55.96" 7.12 384 384 444 448 224 248 251 284 -hsync -vsync
Modeline "384x224@56.96" 7.12 384 384 444 448 224 244 247 279 -hsync -vsync
Modeline "384x224@59.52" 7.12 384 384 444 448 224 234 237 267 -hsync -vsync
Modeline "384x224@59.97" 7.12 384 384 444 448 224 234 237 265 -hsync -vsync
Modeline "384x256@54.99" 7.12 384 384 444 448 256 270 273 289 -hsync -vsync
Modeline "384x240@57.58" 7.12 384 384 444 448 240 256 259 276 -hsync -vsync
Modeline "384x240@59.97" 7.12 384 384 444 448 240 248 251 265 -hsync -vsync
Modeline "400x255@53.26" 8.443608 400 432 472 532 255 271 281 298 -hsync -vsync
Modeline "400x256@53.26" 8.443608 400 432 472 532 256 272 282 298 -hsync -vsync
Modeline "410x256@53.26" 8.443608 410 442 482 532 256 272 282 298 -hsync -vsync
Modeline "448x224@59.27" 9.531 448 480 536 600 224 236 256 268 -hsync -vsync
Modeline "496x384@57.92" 10.4754 496 544 576 660 384 432 438 548 -hsync -vsync Interlace
Modeline "512x240@59.94" 10.802 512 544 616 680 240 247 257 265 -hsync -vsync
Modeline "640x480@59.96" 13.6 640 688 760 856 480 494 514 530 -hsync -vsync Interlace
Oui. Je les ai toutes faites a la main. Et oui, ca m'a pris un paquet de temps. La raison est simple : j'ai une ATI et elle est capricieuse en pixelclock. Du coup je suis quasiment toujours reste avec un pixelclock = 7.12 qui semble etre le minimum. Du coup me servir de mledit n'a pas ete possible (car on ne peut pas indiquer de fixer le pixelclock sur une valeur arbitraire).
Du coup pour les calculer j'ai utilise ca :
http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/calc.htmlA mon sens c'est le plus efficace, si on a une ATI
. J'ai utilise 2 autres scripts en ligne, egalement mledit, egalement winmodelines. Celui-ci donne le meilleur resultat car je peux 'fixer' des parametres et donc etre certain de rester dans les clous vis a vis de mon ecran ET de ma carte graphique. L'ecran en 15.89kHz et la carte graph en pixelclock=7.12. Du coup je joue simplement sur les autres parametres en gardant des timings identiques a ceux qui fonctionnent deja, et le tour est joue.
++,
--Jay